Beschreibung
Produktbeschreibung
Ex e-Entlüftungs und Entwässerungselement zur Vermeidung von Kondenswasser oder Entwässerung von Gehäusen. Lieferung inkl. Gegenmutter.
Sofern nicht anders angegeben: Maße in Millimetern, Mengen in Stück.
VPE bezeichnet die Verpackungseinheit. Die Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer als die Verpackungseinheit sein.
Technische Daten
| Material | Polyamid 66 (GF) |
|---|---|
| Flachdichtung | Silikon |
| Filter | Bronze |
| Einsatztemperatur | von -60°C bis +85°C |
| Schutzart | IP66/64 (Montageanleitung berücksichtigen) |
| Anschlussgewinde | Metrisch |
| Farbe | RAL 9005 |
| Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h | 375 |
| Wasserdurchlass ΔP=2.5 mbar ml/min. | 2.9 |
| Gewinde | M 25 x 1.5 |
| SW | 29 |
| SW2 | 32 |
| L | 17.0 mm |
| Höhe | 17.00 |
| VPE | 50 |



