Beschreibung
Produktbeschreibung
Druckausgleichselement zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen. Mit hohem Luftdurchlass.
Sofern nicht anders angegeben: Maße in Millimetern, Mengen in Stück.
VPE bezeichnet die Verpackungseinheit. Die Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer als die Verpackungseinheit sein.
Technische Daten
| Material | Polyamid 6.6 |
|---|---|
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | von -40°C bis 100°C |
| Schutzart | IP66/67/69K |
| Anschlussgewinde | Metrisch |
| Membran- typ | H |
| Luftdurchlass Δ=min. 70 mbar l/h | 120 |
| Gewinde | M 12 x 1.5 |
| SW | 17 |
| L | 6.0 mm |
| D | 18.5 mm |
| Höhe | 7.60 |
| VPE | 1 |
| Farbe | RAL 9005 |



